مواقيت الصلاة
Al-Ghofraan
Gebedstijden
Bekijk de actuele gebedstijden van Den Haag en omgeving
1 Safar 1448 — Vandaag
woensdag 15 juliالفجر
Fajr
03:47
الشروق
Shoeroeq
05:40
الظهر
Dhoehr
13:50
العصر
'Asr
18:08
Volgende
المغرب
Maghrib
21:57
العشاء
'Ishaa
23:50
Volgend gebed: 'Asr om 18:08
Kalender
| Dag | Datum | Fajr الفجر | Shoeroeq الشروق | Dhoehr الظهر | 'Asr العصر | Maghrib المغرب | 'Ishaa العشاء | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| woensdag | 1 juli | 03:40 | 05:27 | 13:48 | 18:10 | 22:06 | 23:53 | 16 Moeharram 1448 |
| donderdag | 2 juli | 03:40 | 05:27 | 13:48 | 18:10 | 22:06 | 23:53 | 17 Moeharram 1448 |
| vrijdag | 3 juli | 03:41 | 05:28 | 13:48 | 18:10 | 22:06 | 23:53 | 18 Moeharram 1448 |
| zaterdag | 4 juli | 03:41 | 05:29 | 13:48 | 18:10 | 22:05 | 23:53 | 19 Moeharram 1448 |
| zondag | 5 juli | 03:42 | 05:30 | 13:48 | 18:10 | 22:05 | 23:53 | 20 Moeharram 1448 |
| maandag | 6 juli | 03:43 | 05:31 | 13:49 | 18:10 | 22:04 | 23:52 | 21 Moeharram 1448 |
| dinsdag | 7 juli | 03:43 | 05:32 | 13:49 | 18:09 | 22:03 | 23:52 | 22 Moeharram 1448 |
| woensdag | 8 juli | 03:44 | 05:33 | 13:49 | 18:09 | 22:03 | 23:52 | 23 Moeharram 1448 |
| donderdag | 9 juli | 03:44 | 05:34 | 13:49 | 18:09 | 22:02 | 23:52 | 24 Moeharram 1448 |
| vrijdag | 10 juli | 03:45 | 05:35 | 13:49 | 18:09 | 22:01 | 23:51 | 25 Moeharram 1448 |
| zaterdag | 11 juli | 03:45 | 05:36 | 13:49 | 18:09 | 22:00 | 23:51 | 26 Moeharram 1448 |
| zondag | 12 juli | 03:46 | 05:37 | 13:49 | 18:09 | 21:59 | 23:50 | 27 Moeharram 1448 |
| maandag | 13 juli | 03:47 | 05:38 | 13:50 | 18:08 | 21:59 | 23:50 | 28 Moeharram 1448 |
| dinsdag | 14 juli | 03:47 | 05:39 | 13:50 | 18:08 | 21:58 | 23:50 | 29 Moeharram 1448 |
| woensdag | 15 juli | 03:47 | 05:40 | 13:50 | 18:08 | 21:57 | 23:50 | 1 Safar 1448 |
| donderdag | 16 juli | 03:49 | 05:42 | 13:50 | 18:07 | 21:55 | 23:48 | 2 Safar 1448 |
| vrijdag | 17 juli | 03:49 | 05:43 | 13:50 | 18:07 | 21:54 | 23:48 | 3 Safar 1448 |
| zaterdag | 18 juli | 03:50 | 05:44 | 13:50 | 18:07 | 21:53 | 23:47 | 4 Safar 1448 |
| zondag | 19 juli | 03:50 | 05:45 | 13:50 | 18:06 | 21:52 | 23:47 | 5 Safar 1448 |
| maandag | 20 juli | 03:52 | 05:47 | 13:50 | 18:06 | 21:51 | 23:47 | 6 Safar 1448 |
| dinsdag | 21 juli | 03:52 | 05:48 | 13:50 | 18:05 | 21:50 | 23:46 | 7 Safar 1448 |
| woensdag | 22 juli | 03:52 | 05:49 | 13:50 | 18:05 | 21:48 | 23:45 | 8 Safar 1448 |
| donderdag | 23 juli | 03:54 | 05:51 | 13:50 | 18:04 | 21:47 | 23:44 | 9 Safar 1448 |
| vrijdag | 24 juli | 03:54 | 05:52 | 13:50 | 18:04 | 21:45 | 23:43 | 10 Safar 1448 |
| zaterdag | 25 juli | 03:55 | 05:54 | 13:50 | 18:03 | 21:44 | 23:43 | 11 Safar 1448 |
| zondag | 26 juli | 03:55 | 05:55 | 13:50 | 18:03 | 21:43 | 23:43 | 12 Safar 1448 |
| maandag | 27 juli | 03:57 | 05:57 | 13:50 | 18:02 | 21:41 | 23:41 | 13 Safar 1448 |
| dinsdag | 28 juli | 03:57 | 05:58 | 13:50 | 18:02 | 21:40 | 23:41 | 14 Safar 1448 |
| woensdag | 29 juli | 03:58 | 06:00 | 13:50 | 18:01 | 21:38 | 23:40 | 15 Safar 1448 |
| donderdag | 30 juli | 03:58 | 06:01 | 13:50 | 18:00 | 21:36 | 23:39 | 16 Safar 1448 |
| vrijdag | 31 juli | 04:00 | 06:03 | 13:50 | 18:00 | 21:35 | 23:38 | 17 Safar 1448 |
Veeg horizontaal om alle kolommen te zien.