مواقيت الصلاة
Al-Ghofraan
Gebedstijden
Bekijk de actuele gebedstijden van Den Haag
29 Dhul-Qi'dah 1447 — Vandaag
zaterdag 16 meiالفجر
Fajr
03:47
الشروق
Shoeroeq
05:47
الظهر
Dhoehr
13:40
العصر
Asr
17:53
Volgende
المغرب
Maghrib
21:32
العشاء
Ishaa
23:32
Volgend gebed: Asr om 17:53
Kalender
| Dag | Datum | Fajr الفجر | Shoeroeq الشروق | Dhoehr الظهر | Asr العصر | Maghrib المغرب | Ishaa العشاء | Hidjri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag | 1 mei | 04:15 | 06:13 | 13:41 | 17:44 | 21:08 | 23:08 | 14 Dhul-Qi'dah 1447 |
| zaterdag | 2 mei | 04:12 | 06:11 | 13:41 | 17:44 | 21:10 | 23:10 | 15 Dhul-Qi'dah 1447 |
| zondag | 3 mei | 04:09 | 06:09 | 13:41 | 17:45 | 21:11 | 23:13 | 16 Dhul-Qi'dah 1447 |
| maandag | 4 mei | 04:05 | 06:07 | 13:41 | 17:46 | 21:13 | 23:16 | 17 Dhul-Qi'dah 1447 |
| dinsdag | 5 mei | 04:02 | 06:06 | 13:41 | 17:47 | 21:15 | 23:19 | 18 Dhul-Qi'dah 1447 |
| woensdag | 6 mei | 03:59 | 06:04 | 13:40 | 17:47 | 21:16 | 23:22 | 19 Dhul-Qi'dah 1447 |
| donderdag | 7 mei | 03:56 | 06:02 | 13:40 | 17:48 | 21:18 | 23:24 | 20 Dhul-Qi'dah 1447 |
| vrijdag | 8 mei | 03:54 | 06:00 | 13:40 | 17:48 | 21:19 | 23:25 | 21 Dhul-Qi'dah 1447 |
| zaterdag | 9 mei | 03:53 | 05:58 | 13:40 | 17:49 | 21:21 | 23:26 | 22 Dhul-Qi'dah 1447 |
| zondag | 10 mei | 03:53 | 05:57 | 13:40 | 17:50 | 21:23 | 23:27 | 23 Dhul-Qi'dah 1447 |
| maandag | 11 mei | 03:52 | 05:55 | 13:40 | 17:50 | 21:24 | 23:27 | 24 Dhul-Qi'dah 1447 |
| dinsdag | 12 mei | 03:50 | 05:53 | 13:40 | 17:51 | 21:26 | 23:29 | 25 Dhul-Qi'dah 1447 |
| woensdag | 13 mei | 03:50 | 05:52 | 13:40 | 17:52 | 21:27 | 23:29 | 26 Dhul-Qi'dah 1447 |
| donderdag | 14 mei | 03:49 | 05:50 | 13:40 | 17:52 | 21:29 | 23:30 | 27 Dhul-Qi'dah 1447 |
| vrijdag | 15 mei | 03:49 | 05:49 | 13:40 | 17:53 | 21:31 | 23:31 | 28 Dhul-Qi'dah 1447 |
| zaterdag | 16 mei | 03:47 | 05:47 | 13:40 | 17:53 | 21:32 | 23:32 | 29 Dhul-Qi'dah 1447 |
| zondag | 17 mei | 03:47 | 05:46 | 13:40 | 17:54 | 21:34 | 23:33 | 30 Dhul-Qi'dah 1447 |
| maandag | 18 mei | 03:46 | 05:44 | 13:40 | 17:55 | 21:35 | 23:33 | 1 Dhul-Hijjah 1447 |
| dinsdag | 19 mei | 03:46 | 05:43 | 13:40 | 17:55 | 21:37 | 23:34 | 2 Dhul-Hijjah 1447 |
| woensdag | 20 mei | 03:45 | 05:42 | 13:40 | 17:56 | 21:38 | 23:35 | 3 Dhul-Hijjah 1447 |
| donderdag | 21 mei | 03:44 | 05:40 | 13:40 | 17:56 | 21:39 | 23:35 | 4 Dhul-Hijjah 1447 |
| vrijdag | 22 mei | 03:44 | 05:39 | 13:40 | 17:57 | 21:41 | 23:37 | 5 Dhul-Hijjah 1447 |
| zaterdag | 23 mei | 03:43 | 05:38 | 13:41 | 17:57 | 21:42 | 23:37 | 6 Dhul-Hijjah 1447 |
| zondag | 24 mei | 03:43 | 05:37 | 13:41 | 17:58 | 21:44 | 23:38 | 7 Dhul-Hijjah 1447 |
| maandag | 25 mei | 03:41 | 05:35 | 13:41 | 17:58 | 21:45 | 23:39 | 8 Dhul-Hijjah 1447 |
| dinsdag | 26 mei | 03:41 | 05:34 | 13:41 | 17:59 | 21:46 | 23:39 | 9 Dhul-Hijjah 1447 |
| woensdag | 27 mei | 03:41 | 05:33 | 13:41 | 17:59 | 21:48 | 23:40 | 10 Dhul-Hijjah 1447 |
| donderdag | 28 mei | 03:40 | 05:32 | 13:41 | 18:00 | 21:49 | 23:41 | 11 Dhul-Hijjah 1447 |
| vrijdag | 29 mei | 03:40 | 05:31 | 13:41 | 18:00 | 21:50 | 23:41 | 12 Dhul-Hijjah 1447 |
| zaterdag | 30 mei | 03:39 | 05:30 | 13:41 | 18:01 | 21:51 | 23:42 | 13 Dhul-Hijjah 1447 |
| zondag | 31 mei | 03:39 | 05:29 | 13:42 | 18:01 | 21:52 | 23:42 | 14 Dhul-Hijjah 1447 |
Veeg horizontaal om alle kolommen te zien.