مواقيت الصلاة
Al-Ghofraan
Gebedstijden
Bekijk de actuele gebedstijden van Den Haag en omgeving
25 Rabi' al-Awwal 1448 — Vandaag
maandag 7 septemberالفجر
Fajr
05:25
الشروق
Shoeroeq
07:04
الظهر
Dhoehr
13:42
Volgende
العصر
'Asr
17:16
المغرب
Maghrib
20:16
العشاء
'Ishaa
21:55
Volgend gebed: Dhoehr om 13:42
Kalender
| Dag | Datum | Fajr الفجر | Shoeroeq الشروق | Dhoehr الظهر | 'Asr العصر | Maghrib المغرب | 'Ishaa العشاء | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag | 1 september | 05:12 | 06:54 | 13:44 | 17:25 | 20:30 | 22:12 | 19 Rabi' al-Awwal 1448 |
| woensdag | 2 september | 05:14 | 06:56 | 13:43 | 17:24 | 20:28 | 22:09 | 20 Rabi' al-Awwal 1448 |
| donderdag | 3 september | 05:16 | 06:58 | 13:43 | 17:22 | 20:26 | 22:06 | 21 Rabi' al-Awwal 1448 |
| vrijdag | 4 september | 05:18 | 06:59 | 13:43 | 17:21 | 20:23 | 22:04 | 22 Rabi' al-Awwal 1448 |
| zaterdag | 5 september | 05:20 | 07:01 | 13:42 | 17:19 | 20:21 | 22:01 | 23 Rabi' al-Awwal 1448 |
| zondag | 6 september | 05:23 | 07:02 | 13:42 | 17:18 | 20:19 | 21:58 | 24 Rabi' al-Awwal 1448 |
| maandag | 7 september | 05:25 | 07:04 | 13:42 | 17:16 | 20:16 | 21:55 | 25 Rabi' al-Awwal 1448 |
| dinsdag | 8 september | 05:27 | 07:06 | 13:41 | 17:15 | 20:14 | 21:52 | 26 Rabi' al-Awwal 1448 |
| woensdag | 9 september | 05:29 | 07:07 | 13:41 | 17:13 | 20:12 | 21:50 | 27 Rabi' al-Awwal 1448 |
| donderdag | 10 september | 05:31 | 07:09 | 13:41 | 17:12 | 20:10 | 21:47 | 28 Rabi' al-Awwal 1448 |
| vrijdag | 11 september | 05:33 | 07:11 | 13:40 | 17:10 | 20:07 | 21:44 | 29 Rabi' al-Awwal 1448 |
| zaterdag | 12 september | 05:35 | 07:12 | 13:40 | 17:08 | 20:05 | 21:42 | 1 Rabi' ath-Thaani 1448 |
| zondag | 13 september | 05:37 | 07:14 | 13:40 | 17:07 | 20:03 | 21:39 | 2 Rabi' ath-Thaani 1448 |
| maandag | 14 september | 05:39 | 07:16 | 13:39 | 17:05 | 20:00 | 21:36 | 3 Rabi' ath-Thaani 1448 |
| dinsdag | 15 september | 05:41 | 07:17 | 13:39 | 17:04 | 19:58 | 21:34 | 4 Rabi' ath-Thaani 1448 |
| woensdag | 16 september | 05:43 | 07:19 | 13:39 | 17:02 | 19:55 | 21:31 | 5 Rabi' ath-Thaani 1448 |
| donderdag | 17 september | 05:45 | 07:20 | 13:38 | 17:00 | 19:53 | 21:28 | 6 Rabi' ath-Thaani 1448 |
| vrijdag | 18 september | 05:47 | 07:22 | 13:38 | 16:59 | 19:51 | 21:26 | 7 Rabi' ath-Thaani 1448 |
| zaterdag | 19 september | 05:49 | 07:24 | 13:38 | 16:57 | 19:48 | 21:23 | 8 Rabi' ath-Thaani 1448 |
| zondag | 20 september | 05:50 | 07:25 | 13:37 | 16:55 | 19:46 | 21:21 | 9 Rabi' ath-Thaani 1448 |
| maandag | 21 september | 05:52 | 07:27 | 13:37 | 16:54 | 19:44 | 21:18 | 10 Rabi' ath-Thaani 1448 |
| dinsdag | 22 september | 05:54 | 07:29 | 13:37 | 16:52 | 19:41 | 21:15 | 11 Rabi' ath-Thaani 1448 |
| woensdag | 23 september | 05:56 | 07:30 | 13:36 | 16:50 | 19:39 | 21:13 | 12 Rabi' ath-Thaani 1448 |
| donderdag | 24 september | 05:58 | 07:32 | 13:36 | 16:49 | 19:37 | 21:10 | 13 Rabi' ath-Thaani 1448 |
| vrijdag | 25 september | 06:00 | 07:34 | 13:35 | 16:47 | 19:34 | 21:08 | 14 Rabi' ath-Thaani 1448 |
| zaterdag | 26 september | 06:02 | 07:35 | 13:35 | 16:45 | 19:32 | 21:05 | 15 Rabi' ath-Thaani 1448 |
| zondag | 27 september | 06:03 | 07:37 | 13:35 | 16:44 | 19:30 | 21:03 | 16 Rabi' ath-Thaani 1448 |
| maandag | 28 september | 06:05 | 07:39 | 13:34 | 16:42 | 19:27 | 21:00 | 17 Rabi' ath-Thaani 1448 |
| dinsdag | 29 september | 06:07 | 07:40 | 13:34 | 16:40 | 19:25 | 20:58 | 18 Rabi' ath-Thaani 1448 |
| woensdag | 30 september | 06:09 | 07:42 | 13:34 | 16:38 | 19:23 | 20:55 | 19 Rabi' ath-Thaani 1448 |
Veeg horizontaal om alle kolommen te zien.