مواقيت الصلاة
Al-Ghofraan
Gebedstijden overzicht
Moskee el Mouahidin
Terug naar gebedstijden
Kalender
| Dag | Datum | Fajr الفجر | Shoeroeq الشروق | Dhoehr الظهر | 'Asr العصر | Maghrib المغرب | 'Ishaa العشاء | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maandag | 1 juni | 03:38 | 05:28 | 13:42 | 18:02 | 21:54 | 23:44 | 15 Dhoel-Hijjah 1447 |
| dinsdag | 2 juni | 03:39 | 05:28 | 13:42 | 18:02 | 21:55 | 23:44 | 16 Dhoel-Hijjah 1447 |
| woensdag | 3 juni | 03:38 | 05:27 | 13:42 | 18:03 | 21:56 | 23:45 | 17 Dhoel-Hijjah 1447 |
| donderdag | 4 juni | 03:37 | 05:26 | 13:42 | 18:03 | 21:57 | 23:46 | 18 Dhoel-Hijjah 1447 |
| vrijdag | 5 juni | 03:38 | 05:26 | 13:42 | 18:04 | 21:58 | 23:46 | 19 Dhoel-Hijjah 1447 |
| zaterdag | 6 juni | 03:37 | 05:25 | 13:43 | 18:04 | 21:59 | 23:47 | 20 Dhoel-Hijjah 1447 |
| zondag | 7 juni | 03:36 | 05:24 | 13:43 | 18:04 | 21:59 | 23:47 | 21 Dhoel-Hijjah 1447 |
| maandag | 8 juni | 03:37 | 05:24 | 13:43 | 18:05 | 22:00 | 23:47 | 22 Dhoel-Hijjah 1447 |
| dinsdag | 9 juni | 03:36 | 05:23 | 13:43 | 18:05 | 22:01 | 23:48 | 23 Dhoel-Hijjah 1447 |
| woensdag | 10 juni | 03:36 | 05:23 | 13:43 | 18:06 | 22:02 | 23:49 | 24 Dhoel-Hijjah 1447 |
| donderdag | 11 juni | 03:37 | 05:23 | 13:43 | 18:06 | 22:03 | 23:49 | 25 Dhoel-Hijjah 1447 |
| vrijdag | 12 juni | 03:36 | 05:22 | 13:44 | 18:06 | 22:03 | 23:49 | 26 Dhoel-Hijjah 1447 |
| zaterdag | 13 juni | 03:36 | 05:22 | 13:44 | 18:07 | 22:04 | 23:50 | 27 Dhoel-Hijjah 1447 |
| zondag | 14 juni | 03:36 | 05:22 | 13:44 | 18:07 | 22:04 | 23:50 | 28 Dhoel-Hijjah 1447 |
| maandag | 15 juni | 03:36 | 05:22 | 13:44 | 18:07 | 22:05 | 23:51 | 29 Dhoel-Hijjah 1447 |
| dinsdag | 16 juni | 03:36 | 05:22 | 13:45 | 18:08 | 22:05 | 23:51 | 1 Moeharram 1448 |
| woensdag | 17 juni | 03:37 | 05:22 | 13:45 | 18:08 | 22:06 | 23:52 | 2 Moeharram 1448 |
| donderdag | 18 juni | 03:37 | 05:22 | 13:45 | 18:08 | 22:06 | 23:52 | 3 Moeharram 1448 |
| vrijdag | 19 juni | 03:37 | 05:22 | 13:45 | 18:08 | 22:07 | 23:52 | 4 Moeharram 1448 |
| zaterdag | 20 juni | 03:37 | 05:22 | 13:45 | 18:08 | 22:07 | 23:52 | 5 Moeharram 1448 |
| zondag | 21 juni | 03:37 | 05:22 | 13:46 | 18:09 | 22:07 | 23:52 | 6 Moeharram 1448 |
| maandag | 22 juni | 03:37 | 05:22 | 13:46 | 18:09 | 22:07 | 23:53 | 7 Moeharram 1448 |
| dinsdag | 23 juni | 03:38 | 05:23 | 13:46 | 18:09 | 22:07 | 23:53 | 8 Moeharram 1448 |
| woensdag | 24 juni | 03:38 | 05:23 | 13:46 | 18:09 | 22:07 | 23:53 | 9 Moeharram 1448 |
| donderdag | 25 juni | 03:37 | 05:23 | 13:46 | 18:09 | 22:07 | 23:53 | 10 Moeharram 1448 |
| vrijdag | 26 juni | 03:38 | 05:24 | 13:47 | 18:09 | 22:07 | 23:53 | 11 Moeharram 1448 |
| zaterdag | 27 juni | 03:38 | 05:24 | 13:47 | 18:10 | 22:07 | 23:53 | 12 Moeharram 1448 |
| zondag | 28 juni | 03:39 | 05:25 | 13:47 | 18:10 | 22:07 | 23:53 | 13 Moeharram 1448 |
| maandag | 29 juni | 03:39 | 05:25 | 13:47 | 18:10 | 22:07 | 23:53 | 14 Moeharram 1448 |
| dinsdag | 30 juni | 03:40 | 05:26 | 13:48 | 18:10 | 22:07 | 23:54 | 15 Moeharram 1448 |
Veeg horizontaal om alle kolommen te zien.