مواقيت الصلاة
al-Ghofraan
Gebedstijden overzicht
Moskee el Mouahidin
Terug naar gebedstijden
Kalender
| Dag | Datum | Fajr الفجر | Shoeroeq الشروق | Dhoehr الظهر | 'Asr العصر | Maghrib المغرب | 'Ishaa العشاء | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zondag | 1 november | 06:02 | 07:38 | 12:27 | 14:45 | 17:14 | 18:49 | 21 Joemaada al-Oela 1448 |
| maandag | 2 november | 06:04 | 07:40 | 12:27 | 14:44 | 17:12 | 18:48 | 22 Joemaada al-Oela 1448 |
| dinsdag | 3 november | 06:06 | 07:41 | 12:27 | 14:43 | 17:11 | 18:46 | 23 Joemaada al-Oela 1448 |
| woensdag | 4 november | 06:07 | 07:43 | 12:27 | 14:41 | 17:09 | 18:45 | 24 Joemaada al-Oela 1448 |
| donderdag | 5 november | 06:09 | 07:45 | 12:27 | 14:40 | 17:07 | 18:43 | 25 Joemaada al-Oela 1448 |
| vrijdag | 6 november | 06:10 | 07:47 | 12:27 | 14:38 | 17:05 | 18:42 | 26 Joemaada al-Oela 1448 |
| zaterdag | 7 november | 06:12 | 07:49 | 12:27 | 14:37 | 17:04 | 18:40 | 27 Joemaada al-Oela 1448 |
| zondag | 8 november | 06:13 | 07:50 | 12:28 | 14:36 | 17:02 | 18:39 | 28 Joemaada al-Oela 1448 |
| maandag | 9 november | 06:15 | 07:52 | 12:28 | 14:35 | 17:00 | 18:38 | 29 Joemaada al-Oela 1448 |
| dinsdag | 10 november | 06:16 | 07:54 | 12:28 | 14:33 | 16:59 | 18:36 | 30 Joemaada al-Oela 1448 |
| woensdag | 11 november | 06:18 | 07:56 | 12:28 | 14:32 | 16:57 | 18:35 | 1 Joemaada ath-Thaaniya 1448 |
| donderdag | 12 november | 06:19 | 07:57 | 12:28 | 14:31 | 16:56 | 18:34 | 2 Joemaada ath-Thaaniya 1448 |
| vrijdag | 13 november | 06:21 | 07:59 | 12:28 | 14:30 | 16:54 | 18:32 | 3 Joemaada ath-Thaaniya 1448 |
| zaterdag | 14 november | 06:22 | 08:01 | 12:28 | 14:29 | 16:53 | 18:31 | 4 Joemaada ath-Thaaniya 1448 |
| zondag | 15 november | 06:24 | 08:03 | 12:28 | 14:28 | 16:51 | 18:30 | 5 Joemaada ath-Thaaniya 1448 |
| maandag | 16 november | 06:25 | 08:05 | 12:29 | 14:27 | 16:50 | 18:29 | 6 Joemaada ath-Thaaniya 1448 |
| dinsdag | 17 november | 06:27 | 08:06 | 12:29 | 14:26 | 16:49 | 18:28 | 7 Joemaada ath-Thaaniya 1448 |
| woensdag | 18 november | 06:28 | 08:08 | 12:29 | 14:25 | 16:47 | 18:27 | 8 Joemaada ath-Thaaniya 1448 |
| donderdag | 19 november | 06:30 | 08:10 | 12:29 | 14:24 | 16:46 | 18:26 | 9 Joemaada ath-Thaaniya 1448 |
| vrijdag | 20 november | 06:31 | 08:11 | 12:29 | 14:23 | 16:45 | 18:25 | 10 Joemaada ath-Thaaniya 1448 |
| zaterdag | 21 november | 06:33 | 08:13 | 12:30 | 14:22 | 16:44 | 18:24 | 11 Joemaada ath-Thaaniya 1448 |
| zondag | 22 november | 06:34 | 08:15 | 12:30 | 14:21 | 16:43 | 18:23 | 12 Joemaada ath-Thaaniya 1448 |
| maandag | 23 november | 06:35 | 08:16 | 12:30 | 14:20 | 16:42 | 18:23 | 13 Joemaada ath-Thaaniya 1448 |
| dinsdag | 24 november | 06:37 | 08:18 | 12:30 | 14:20 | 16:41 | 18:22 | 14 Joemaada ath-Thaaniya 1448 |
| woensdag | 25 november | 06:38 | 08:20 | 12:31 | 14:19 | 16:40 | 18:21 | 15 Joemaada ath-Thaaniya 1448 |
| donderdag | 26 november | 06:39 | 08:21 | 12:31 | 14:18 | 16:39 | 18:20 | 16 Joemaada ath-Thaaniya 1448 |
| vrijdag | 27 november | 06:41 | 08:23 | 12:31 | 14:18 | 16:38 | 18:20 | 17 Joemaada ath-Thaaniya 1448 |
| zaterdag | 28 november | 06:42 | 08:24 | 12:32 | 14:17 | 16:37 | 18:19 | 18 Joemaada ath-Thaaniya 1448 |
| zondag | 29 november | 06:43 | 08:26 | 12:32 | 14:17 | 16:36 | 18:19 | 19 Joemaada ath-Thaaniya 1448 |
| maandag | 30 november | 06:44 | 08:27 | 12:32 | 14:16 | 16:35 | 18:18 | 20 Joemaada ath-Thaaniya 1448 |
Veeg horizontaal om alle kolommen te zien.